Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 02:12 GIORNO: 20 Giugno 2025 | |||
Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 20.9°C (69.6°F) (Indice calore 19.4°C ), temperatura apparente 23.4°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 21.3°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 20.8°C alle ore: 00:56 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
Indice calore | 19.4°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 02:00 |
Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 04:22 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 04:22 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 249.1 mm (9.81 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 19.0°C (Wet Bulb :19.7°C ) |
Umidita | 89 %, Humidex 27.7°C | Pressione S.L.M. | 1007.6 mb |
Variazione pressione | -0.4 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.5 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.5 mb |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.