


| Dati meteo ad Ardore Marina (RC) - 38° 10' 45.80'' N - 16° 12' 36.69'' E | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 23:11 GIORNO: 22 Febbraio 2012 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 10.2°C (50.4°F), temperatura apparente 10.1°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 13.4°C alle ore: 14:38 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 10.1°C alle ore: 06:37 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.2 kmh (0.1 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | S (190°) |
| Temperatura vento | 10.2°C | Massima forza (ultima ora) | 4.3 kmh (2.3 kts) alle ore: 22:39 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 63.5 kmh (34.3 kts) alle ore: 10:56 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 63.5 kmh (34.3 kts) alle ore: 10:56 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 314.4 mm (12.38 in.) at 17:42 |
| Pioggia Questo mese | 436.7 mm (17.19 in.) | Pioggia Questo anno | 499.8 mm (19.68 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 4.2 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 20.8 mm | DewPoint | 8.6°C (Wet Bulb :9.4°C ) |
| Umidita | 90 %, Humidex 10.9°C | Pressione S.L.M. | 1004.8 mb |
| Variazione pressione | +0.5 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.3 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +3.8 mb |
| Current Interna temp. 22.1°C | |||
| Current Interna hum 51% | |||

















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.