Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 09:51 GIORNO: 05 Maggio 2025 | |||
Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 21.2°C (70.2°F) (Indice calore 23.0°C ), temperatura apparente 23.0°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 21.2°C alle ore: 09:48 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 16.6°C alle ore: 05:37 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
Indice calore | 23.0°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 09:00 |
Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 17:54 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 17:54 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 188.1 mm (7.41 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 15.9°C (Wet Bulb :18.0°C ) |
Umidita | 72 %, Humidex 25.8°C | Pressione S.L.M. | 1002.6 mb |
Variazione pressione | -0.2 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.1 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 mb |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.