
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 09:43 GIORNO: 09 Giugno 2026 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 18.4°C (65.1°F) (Indice calore 24.9°C ), temperatura apparente 19.1°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 18.4°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 18.4°C alle ore: 00:00 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Indice calore | 24.9°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 09:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 07:15 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 07:15 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 443.3 mm (17.45 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 11.0°C (Wet Bulb :14.3°C ) |
| Umidita | 62 %, Humidex 20.2°C | Pressione S.L.M. | 1007.8 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.4 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 mb |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.