Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:56 GIORNO: 16 Settembre 2025 | |||
Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 29.9°C (85.8°F) (Indice calore 32.6°C ), temperatura apparente 33.5°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 29.9°C alle ore: 12:53 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 23.0°C alle ore: 00:00 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
Indice calore | 32.6°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 12:00 |
Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 00:01 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 00:00 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 1.6 mm (0.06 in.) | Pioggia Questo anno | 250.7 mm (9.87 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 21.3°C (Wet Bulb :24.1°C ) |
Umidita | 60 %, Humidex 38.6°C | Pressione S.L.M. | 1010.5 mb |
Variazione pressione | -0.2 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.0 mb |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.