
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 04:20 GIORNO: 18 Marzo 2026 | |||
| Tempo presente | Notte/Pioviggine | Temperatura attuale | 10.1°C (50.2°F), temperatura apparente 10.1°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 11.3°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 9.9°C alle ore: 03:46 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (22°) |
| Temperatura vento | 10.1°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 04:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 00:01 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 00:00 |
| Pioggia (ultima ora) | 1.6 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 3.1 mm (0.12 in.) at 04:08 |
| Pioggia Questo mese | 117.5 mm (4.63 in.) | Pioggia Questo anno | 372.8 mm (14.68 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.6 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 1.6 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 84.5 mm | DewPoint | 9.0°C (Wet Bulb :9.6°C ) |
| Umidita | 93 %, Humidex 10.9°C | Pressione S.L.M. | 1001.2 mb |
| Variazione pressione | -0.1 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.2 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.7 mb |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.