
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 11:18 GIORNO: 10 Marzo 2026 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 17.2°C (63.0°F) (Indice calore 17.2°C ), temperatura apparente 18.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 17.2°C alle ore: 11:06 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 9.6°C alle ore: 06:11 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (22°) |
| Indice calore | 17.2°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 11:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 00:01 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 00:00 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 4.0 mm (0.16 in.) | Pioggia Questo anno | 259.3 mm (10.21 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 2.5 mm | DewPoint | 14.3°C (Wet Bulb :15.5°C ) |
| Umidita | 83 %, Humidex 20.7°C | Pressione S.L.M. | 1017.0 mb |
| Variazione pressione | -0.2 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.5 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.4 mb |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.