
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 05:48 GIORNO: 14 Settembre 2026 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 20.4°C (68.7°F) (Indice calore 20.3°C ), temperatura apparente 22.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 21.0°C alle ore: 00:02 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 19.6°C alle ore: 04:10 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Indice calore | 20.3°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 05:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 21:14 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 21:14 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 443.9 mm (17.48 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 17.6°C (Wet Bulb :18.7°C ) |
| Umidita | 84 %, Humidex 26.1°C | Pressione S.L.M. | 1009.7 mb |
| Variazione pressione | -0.3 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.8 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.4 mb |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.